属性キラー(火、水、木、光、闇の各属性)を持つモンスターをまとめた一覧ページです。ボスや敵の属性を対象にしたキラー持ちモンスターが活躍することができます。
こちらの記事は更新停止しています。
各属性のキラー一覧は以下をご参照下さい。
属性キラーの関連記事
全属性キラーの所持キャラはこちら各属性キラーモンスターの一覧
全モンスター評価図鑑
〈指定した条件のモンスターを見つけることができます〉
モンスター絞込み検索はこちらキラーの倍率と効果
特定の種族や属性の敵に与えるダメージを増加させる。またキラーの種類によって倍率が異なる。
アビリ ティ | キラー | キラーM | キラーL | キラーEL |
---|---|---|---|---|
増加倍率 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3.0倍 |
ほぼ全てにキラー効果が適用される
キラー効果は、対象種族への通常攻撃、友情コンボ、SSに適用される。なおゲージでキラーを持つ場合は、自身のターンのゲージ成功時のみ適用される。
敵の攻撃でもキラーが発動する
キラー系アビリティを敵モンスターが所持している場合、味方の対象モンスターは上記の倍率でダメージを受けてしまう。火属性キラー一覧
火属性キラー
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ジェラルド (獣神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
曹丕 (進化) | 水 | ★6 | ガチャ |
トリトン (神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
モーセ (神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
天草四郎 (獣神化・神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
ミロク (神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
ノストラダムス (進化) | 水 | ★6 | ガチャ |
呂布 | 水 | ★6 | ドロップ |
上杉謙信 (神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
モンスト マリン (進化) | 水 | ★5 | ガチャ |
火属性キラーM
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
カグツチ | 火 | ★6 | ガチャ |
水属性キラー一覧
水属性キラー
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ツタンカーメン(進化) | 木 | ★6 | ガチャ |
サタンα (獣神化) | 木 | ★6 | ガチャ |
麗日お茶子 | 木 | ★5 | ガチャ |
ナイチンゲール (獣神化・神化) | 木 | ★6 | ガチャ |
ベテルギウス (進化) | 木 | ★6 | ガチャ |
チップ&デール (進化) | 木 | ★6 | ガチャ |
ベルフェゴール (獣神化・神化) | 木 | ★6 | ガチャ |
オルフェウス (神化) | 木 | ★6 | ガチャ |
雪舟 (進化) | 木 | ★6 | ガチャ |
パンターG (神化) | 木 | ★6 | ガチャ |
ラー (獣神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
クワガトロン (進化) | 木 | ★5 | ドロップ |
イシス (進化) | 木 | ★5 | ガチャ |
巴御前 (進化) | 木 | ★6 | ガチャ |
水属性キラーM
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ナックル | 木 | ★5 | ガチャ |
柴田勝家 | 木 | ★5 | ドロップ |
ネトロヴィッチ 森山 | 木 | ★5 | ガチャ |
木属性キラー一覧
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
卑弥呼 (進化・獣神化) | 火 | ★6 | ガチャ |
ブラフマー (獣神化) | 火 | ★6 | ガチャ |
坂本龍馬(MV) | 火 | ★6 | ガチャ |
ソウソウ曹操 (進化) | 火 | ★6 | ガチャ |
坂本龍馬 (神化・獣神化) | 火 | ★6 | ガチャ |
アスモデウス (進化) | 火 | ★5 | ガチャ |
クワガスター (進化) | 火 | ★5 | ドロップ |
光属性キラー一覧
光属性キラー
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
イデア(獣神化) | 闇 | ★6 | ドロップ |
レイザー(進化) | 闇 | ★5 | ドロップ |
ノストラダムス (神化/獣神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
フィン(獣神化) | 闇 | ★6 | ガチャ |
ガブリエル(進化・天使) | 木 | ★6 | ガチャ |
クレイ(進化) | 水 | ★6 | ドロップ |
黒崎一護(獣神化) | 闇 | ★6 | ガチャ |
安倍晴明(獣神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
源義経(獣神化・神化) | 闇 | ★6 | ガチャ |
バッハ(獣神化) | 木 | ★6 | ガチャ |
紫式部(神化) | 闇 | ★6 | ガチャ |
ナナミ (獣神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
イージス (神化・獣神化) | 闇 | ★6 | ガチャ |
西郷隆盛 (神化・獣神化) | 闇 | ★6 | ガチャ |
光属性キラーM
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
カグツチ | 火 | ★6 | ガチャ |
闇属性キラー一覧
闇属性キラー
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
三蔵法師(獣神化・進化) | 光 | ★6 | ガチャ |
ノストラダムス (神化/獣神化) | 水 | ★6 | ガチャ |
カフリエルガブリエル(進化・天使) | 木 | ★6 | ガチャ |
ハイビスカス(獣神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
ケラウノス(獣神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
セーラーヴィーナス (進化) | 光 | ★6 | ガチャ |
アリス・ツーベルグ | 光 | ★5 | 配布 |
弁財天(神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
金太郎(神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
雷禅(神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
ランスロットX (獣神化) | 火 | ★6 | ガチャ |
宮本武蔵 (神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
機光院チヨ (神化・獣神化) | 光 | ★6 | ガチャ |
エンキドゥ (進化) | 光 | ★5 | ガチャ |
闇属性キラーM
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
宮本武蔵 (進化) | 光 | ★6 | ガチャ |
全属性キラー一覧
モンスター名 | 属性 | レア度 | 入手方法 |
---|---|---|---|
エクスカリバー(進化) | 火 | ★6 | ガチャ |
キルア (進化・獣神化) | 闇 | ★6 | ガチャ |
ログインするともっとみられますコメントできます