ミッキービンゴの攻略報酬と参加方法まとめ
ミッキーマウス/ディズニーコラボで開催されるミッキービンゴの攻略報酬まとめです。ミッキービンゴへの参加方法も掲載しているので、報酬をコンプリートする際の参考にしてください。
開催期間 | 9/14(金)12:00~10/3(水) 3:59 |
---|
ミッキービンゴでやるべきことまとめ
手順 | 内容 |
---|---|
1 | ミッキービンゴに参加する |
2 | ビンゴのミッションをクリアしていく |
3 | ビンゴの1枚目が終わったら2枚目に挑戦 |
ゴール | ヒューイ&デューイ&ルーイの運極達成! |
ミッキービンゴの参加方法
ホーム画面横のアイコンをタップ
ミッキービンゴの参加方法は、期間中にホーム画面の右に出現するアイコンをタップするだけ。タップをするとビンゴの画面が表示されるため、それぞれのミッションに挑戦しよう。
ヒューイ&ルーイ&デューイの入手方法
ヒューイ&ルーイ&デューイの最新評価ヒューイ&ルーイ&デューイは運極にできる
ビンゴをクリアしていく過程で、ヒューイ&ルーイ&デューイが入手できる。ビンゴをすべてクリアすると合計で「114体」を入手できる。
ミッション1つにつき数体を入手
ミッキービンゴはどのミッションをクリアしても、必ずヒューイ&ルーイ&デューイを入手できる。ただしミッションごとにもらえる数は異なる。
▼具体的なヒューイ&ルーイ&デューイの入手数
ビンゴの列達成報酬
1枚目のビンゴ達成報酬
列数 | 報酬 |
---|---|
1列 | ×50 |
2列 | ×50個 |
3列 | ×30個 |
4列 | ×5体 |
5列 | ×1 |
6列 | ×1 |
7列 | ×1 |
8列 | ×3体 |
9列 | ×1 |
10列 | ×3体 |
11列 | ×1 |
12列 | ×5 |
2枚目のビンゴ達成報酬
列数 | 報酬 |
---|---|
1列 | ×1 |
2列 | ×1 |
3列 | ×1 |
4列 | ×1 |
5列 | ×1 |
6列 | ×1 |
7列 | ×2 |
8列 | ×1 |
9列 | ×3 |
10列 | ×1 |
11列 | ×4 |
12列 | ×1 |
ミッション挑戦時の注意事項
全てに共通する注意事項
- 配置はユーザーごとにランダム
- ソロ/ホスト限定のものが混じっている※下記のミッション内容に記載
コラボor対象キャラの一覧
ガチャ ★5-6 | |||
---|---|---|---|
ガチャ ★4-5 | |||
コラボ 究極 | |||
コラボ 極 |
期間限定クエストの一覧
キャラ | 対象クエスト【究極】 |
---|---|
キャラ | 対象クエスト【極】 |
1枚目→2枚目へ移動する際の注意点
概要 | 詳細 |
---|---|
2枚目の開放条件 | ビンゴの2枚目を開放するには、1枚目のミッションをすべてクリアする必要がある。 |
2枚目のミッションのクリアについて | 2枚目にあるミッション内容は、1枚目をすべてクリアした後でないと達成にならない。 |
ミッション内容一覧と入手数まとめ
1枚目+2枚目クリア | 114体 |
---|
ビンゴ1枚目の各ミッション入手数
番号 | 内容 | 入手数 |
---|---|---|
1 | 「追憶を歌う永遠の海の魔女」の究極を1回クリア | 4 |
2 | 「呪っちゃうドラ!黒竜の魔女」の究極を1回クリア | 4 |
3 | 「バッハ船長の海賊協奏曲」の究極を1回クリア | 4 |
4 | 「追憶を歌う永遠の海の魔女」の極を1回クリア | 3 |
5 | 「呪っちゃうドラ!黒竜の魔女」の極を1回クリア | 3 |
6 | 「バッハ船長の海賊協奏曲」の極を1回クリア | 3 |
7 | 「砂漠の国のスクラッチ大臣」の極を1回クリア | 3 |
8 | 「魔女の鏡と吟遊の毒りんご」の極を1回クリア | 3 |
9 | 「砂漠の国のスクラッチ大臣」の上級を1回クリア | 2 |
10 | 「魔女の鏡と吟遊の毒りんご」の上級を1回クリア | 2 |
11 | 「ヴィラン・キスリル・リラ」を進化&レベル極にしよう | 6 |
12 | 「ヴィラン・パンドラ」を進化&レベル極にしよう | 6 |
13 | 「ヴィラン・バッハ」を進化&レベル極にしよう | 6 |
14 | いずれかの「期間限定クエスト」の究極をマルチプレイで1回クリア | 3 |
15 | いずれかの「期間限定クエスト」の究極をノーコンテニューで1回クリア | 3 |
16 | 亀クエを3回クリア | 2 |
17 | マルチプレイで3回クリア | 2 |
18 | 「砂漠の国のスクラッチ大臣」の全ての難易度をクリア | 3 |
19 | 「魔女の鏡と吟遊の毒りんご」の全ての難易度をクリア | 3 |
20 | 9/15 AM4:00以降にアプリにログイン | 1 |
- | 合計 | 66体 |
ビンゴ2枚目の各ミッション入手数
※No.13~No.18の条件も全て判明しました。
番号 | 内容 | 入手数 |
---|---|---|
1 | 「追憶を歌う永遠の海の魔女」の究極で『コラボor対象キャラ』を1体以上デッキに編成してクリア | 2 |
2 | 「呪っちゃうドラ!黒竜の魔女」の究極で『コラボor対象キャラ』を1体以上デッキに編成してクリア | 2 |
3 | 「バッハ船長の海賊協奏曲」の究極で『コラボor対象キャラ』を1体以上デッキに編成してクリア | 2 |
4 | 「砂漠の国のスクラッチ大臣」の極で『コラボor対象キャラ』を1体以上デッキに編成してクリア | 1 |
5 | 「魔女の鏡と吟遊の毒りんご」の極で『コラボor対象キャラ』を1体以上デッキに編成してクリア | 1 |
6 | 「追憶を歌う永遠の海の魔女」の究極を10回クリア | 2 |
7 | 「呪っちゃうドラ!黒竜の魔女」の究極を10回クリア | 2 |
8 | 「バッハ船長の海賊協奏曲」の究極を10回クリア | 2 |
9 | 「追憶を歌う永遠の海の魔女」の究極を「タイムランク S」で1回クリア | 1 |
10 | 「呪っちゃうドラ!黒竜の魔女」の究極を「タイムランク S」で1回クリア | 1 |
11 | 「バッハ船長の海賊協奏曲」の究極を「タイムランク S」で1回クリア | 1 |
12 | "超絶"クエストを1回クリア | 5 |
13 | 「追憶を歌う永遠の海の魔女」の究極を木属性キャラなしでノーコンクリア | 3 |
14 | 「追憶を歌う永遠の海の魔女」の究極をアンチブロックキャラ無しでノーコンクリア | 2 |
15 | 「呪っちゃうドラ!黒竜の魔女」の究極を最大ダメージ500万以上でクリア ▶ミッションの達成方法例 | 3 |
16 | 「呪っちゃうドラ!黒竜の魔女」の究極を最大ヒット数500以上でクリア ▶ミッション達成のパーティ例 | 2 |
17 | 「バッハ船長の海賊協奏曲」の究極をアンチダメージウォールキャラ1体以内でノーコンクリア ▶ミッション達成のパーティ例 | 3 |
18 | 「バッハ船長の海賊協奏曲」の究極を残りHP50%以上でクリア ▶ミッション達成のパーティ例 | 2 |
19 | マルチプレイで10回クリア | 2 |
20 | 「期間限定クエスト」を合計で50回クリア(全難易度が対象) | 4 |
21 | 「ヒューイデューイルーイ」または「マジシャン ヒューイ&デューイ&ルーイ」をデッキに編成し「タイムランク S」でクリア | 1 |
22 | いずれかの「期間限定クエスト」を「タイムランク S」で10回クリア | 2 |
23 | 9/16 AM4:00以降にアプリにログイン | 1 |
24 | 9/17 AM4:00以降にアプリにログイン | 1 |
- | 合計 | 48体 |
©Disney
※当記事上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
ログインするともっとみられますコメントできます