2023年12月のGameWithにおけるモンストのキャラ評価点の変更履歴とユーザー評価による点数をまとめています。
評価の関連記事
ガチャ限定キャラの評価点0
キャラ | 点数 | ユーザー評価 |
---|---|---|
![]() | 9.0(仮) | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 9.0 | |
![]() | 9.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.5 |
ドロップキャラの評価点0
キャラ | 点数 | ユーザー評価 |
---|---|---|
![]() | 6.5(仮) | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 7.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.0 | |
![]() | 7.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 7.0 |
点数を変更したキャラ0
12/25(月) | |
---|---|
![]() | 8.5→8.0 |
12/19(火) | |
![]() | 7.5→8.0 |
![]() | 7.5→8.0 |
![]() | 7.5→8.0 |
12/10(日) | |
![]() | 8.5→9.0 |
![]() | 7.5→8.5 |
![]() | 7.0→7.5 |
12/7(木) | |
![]() | 7.5→8.0 |
![]() | 8.5→8.0 |
モンスト他の攻略記事
新限定「メビウス」が超獣神祭に登場!

メビウスの関連記事
シェオル【超究極彩】が降臨!

毎週更新!モンストニュース

最新からのラッキーモンスター

ログインするともっとみられますコメントできます