2023年5月のGameWithにおけるモンストのキャラ評価点の変更履歴とユーザー評価による点数をまとめています。
評価の関連記事
ガチャ限定キャラの評価点1
キャラ | 点数 | ユーザー評価 |
---|---|---|
![]() | 9.0(仮) | |
![]() | 9.0(仮) | |
![]() | 7.5(仮) | |
![]() | 7.5(仮) | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 9.0 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 7.0 | |
![]() | 7.5 | |
![]() | 8.5 | |
![]() | 7.5 |
ドロップキャラの評価点0
キャラ | 点数 | ユーザー評価 |
---|---|---|
![]() | 8.0 | |
![]() | 7.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 7.0 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 5.0 | |
![]() | 4.0 | |
![]() | 6.0 | |
![]() | 6.5 | |
![]() | 7.5 |
点数が変更になったキャラ0
5/30(火) | |
---|---|
![]() | 7.5→9.0 |
![]() | 7.5→8.5 |
![]() | 7.5→8.5 |
![]() | 6.0→7.0 |
![]() | 6.5→7.0 |
![]() | 7.5→8.0 |
![]() | 7.5→8.0 |
5/18(木) | |
![]() | 7.5→8.0 |
5/6(土) | |
![]() | 9.0→8.5 |
![]() | 9.0→8.5 |
5/5(金) | |
![]() | 8.5→8.0 |
![]() | 9.0→8.5 |
![]() | 9.0→8.5 |
![]() | 9.0→8.5 |
![]() | 8.5→8.0 |
![]() | 8.0→7.5 |
![]() | 9.0→8.5 |
![]() | 7.0→8.5 |
![]() | 7.5→8.0 |
![]() | 7.0→7.5 |
![]() | 7.0→7.5 |
![]() | 7.0→7.5 |
モンスト他の攻略記事
スターダストエージェント5が開催!

最強ランキングに新イベントを暫定追加!

毎週更新!モンストニュース

5/19(月)からのラッキーモンスター
対象期間:05/19(月)4:00~05/26(月)3:59

ログインするともっとみられますコメントできます